快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
2023-07-29
来源:
55746
根据最新数据显示,上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
| 主要年纪 | 气油耗 | ||
| 柴油密度机规格 | SC8D280D2 | 热效率 | L/h |
| 柴油密度机结构 | 直列,四冲程,风冷 | 25% | 12.4 |
| 增压中冷 | 50% | 22.5 | |
| 熔化模式 | 直喷 | 75% | 33.5 |
| 气门型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
| 气门数 | 6 | 110% | 49.7 |
| 缸径× 旅行路线 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
| 进行压缩比 | 18: 1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油体系 | |
| 喷油分批角 | 6°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 较为基本比较便宜740kg (1631lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 外观形状长宽比 | 1472×762×1240mm | 石油管道泵 | 机械设备式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 关闭压力差 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 燃料柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 然料 | 轻柴油密度 |
| 配气医疗机构 | 进行润滑处理程序 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 湿润的方式 | 阻力溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 曲轴推动齿轮轴方法 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 润滑油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气管门0.5mm (0.0197in.) | 汽车机油出水量 | 最好 19L(5.02gal.) | |
| 最低 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 向前倾斜25° | |
| 享受倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 润滑剂油 | 参照的使用新车保养反映书 |
| 散热系统性 | 重油机数据显示 | ||
| 急冷习惯 | 淡水区巡环冷凝 | 制冷液流量数据 | 200L/min /1500 rpm |
| 冷凝液存储容量 | 12L( 3.17gal.) | 急冷液热财产损失 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热经济损失 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
| 压差模式 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气的流量 | 12.3m3/min /1500 rpm |
| 自吸水泵 | 抽滤式,这根牛皮带提升 | 排气管数据流量 | 27.2m3/min /1500 rpm |
| 自吸水泵总流量 | 200L( 52.8gal.)/min | 泄压阀室内温度 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 很大禁止发展阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气软件系统 | 3kPa(新空压三滤) |
| 启闭热度. 82°C | 6kPa(脏活性炭滤芯,需进行更换) | ||
| 开启温暖. 93°C | 泄压阀设备 | 10kPa(比较大) | |
| 散热风扇 | 吹风机式,塑胶板材粉丝 | 极限充许平均海拔 | 2000m |
| 直徑762mm, 10片 | 中冷器压力差允许值 | 10kPa | |
| 功能损耗8 kW | |||
| 电器产品软件 | |||
| 发电厂机 | 28V×55A | ||
| 输出功率控制器 | 嵌入式式,整合集成运放式调结器 | 蓄电芯电压电流 | 24V |
| 开机启动起动电机 | 24V×7.5kW | 蓄电芯存储空间 | 180AH |
报价:13667715899
热门话题新产品
个性化推荐论文
- 无论凭一些被门诊和大酒店反复性采购员?有一次看懂康明斯靜音发电站冷水机组的核心思想 2026-06-25
- 领先保电,稳定可靠兼容居家生活、商业楼与在户外,这台8KW重油发电厂汽轮机,轻松愉快支持各方面耗电景象 2026-06-25
- 醫院、餐厅抢着用的隔音模式电厂,是一款400KW康明斯隔音模式箱式静音发马达组空气能机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能对焊,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A隔音隔音生产发焊工机,为什么东西让作业队都暴走换装? 2026-06-23
- 这台刷卡机,三大频段,重卡电商平台:上柴这种400KW柴油密度来发直流电设备,摆脱世界电力能源边缘 2026-06-22
- 一架使用老的并网发电站机,这台12Kw柴油机并网发电站设备,字体加粗框架结构、F级绝缘带,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零基本条件能不能不累适用,这台12kw柴油车发电站汽轮汽车发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 宠物医院、数据分析学校都使用的电站空气能,这台玉柴电站空气能,不挑区域环境,极致充分满足各种类型严格场境 2026-06-18
- 方法重载公开场合的能量完美选:玉柴600KW重油生产发发电汽轮机,节油,G3性能参数,符合多层面配用 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的电能服务保障,这台玉柴600KW发发电工作机组工作机组,应急指挥紧急是不是矿区主用,都选用 2026-06-17





