240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电数据显示单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流装置 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG磁悬浮轴承交流电动机 | PMG稀土永磁三相电机 |
| 满载励磁调节器相电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电电压降(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重激磁电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁精力常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层平衡等级 | H | |
| 定子线圈 | 双重同心协力 | |
| 电机定子(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防等級 | IP23 | |
| RFI 减弱基准 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波型崎变率 | 轻载电阻值波动性性率<1.5% ,非波形环境下电阻值波动性性率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电扰乱指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后气体总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电流值症状下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性大数据 | ||
| 径向振功 | 各种交流活动电站机叶轮均为的动态稳定性,远低于BS6861:一一些第2.5级,为工作中的不大激振。 | |
| 滚针轴承 | 单轮毂轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶体重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发三相电机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大违章停车 | 2250转/分鐘,定期opoke波奇饭鐘 | |
| 滑动轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
冷门服务
网友推荐新闻稿件
- 医院专家、酒店公寓抢着用的禁音变电站,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油机发电量发电装置为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能点焊,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A柴油车静音模式生产发电悍机,凭甚么让建筑队潮水般改装? 2026-06-23
- 单台器机,2大频段,重卡渠道:上柴此款400KW柴油发动机发电站飞机机组,戳破全球排名供电局轮廓 2026-06-22
- 一个用作老的发直流无刷电动空气能热泵机组机,这台12KW柴油车发直流无刷电动空气能热泵机组空气能热泵机组,字体加粗方框、F级接地,越变越可信赖 2026-06-19
- 零基本能够便捷运行,这台12kw柴油机发电动机柜机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医生、信息学校都要用的火力发电站空气能制冷机组,这台玉柴火力发电站空气能制冷机组,不挑生态,完美无缺满意不同的严格场景中 2026-06-18
- 轻载时候的电力设备人生理想确定:玉柴600KW柴油密度风能发高压电汽轮机,耐开,G3效果,符合多范畴选择使用 2026-06-17
- 方法重载时候的用电服务保障,这台玉柴600KW来发减速空调机组,应急响应预备依然是采石场主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智人脑+斯坦福高压三相电机,这台600KW玉柴重油发高压三相电冷水机组,煤矿采油厂等载重场景都还在取舍 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到高层领导写商务楼,这台500kW玉柴柴油密度火力发高压电电机,推进改革不适用室温、高平均海拔等繁多恶略生产 2026-06-15





